
Nutrend Excelente Protein Bar 85 g contém 24% de proteína e 43% de hidratos de carbono e de BCAA aminoácidos de cadeia e não essenciais aminoácidos L-glutamina ramificada. É uma escolha perfeita para todos.
valor de energia | 1561kJ / 372kcal | |
proteína | 20,6 g | |
hidratos de carbono | 36.9g | |
lípidos | 15,9 g | |
fibra | 1,5 g | |
sódio | 0,17g | |
vitamina C | 22 mg | 30% |
vitamina B3 | 4,4mg | 30% |
vitamina E | 3.3mg | 30% |
vitamina B5 | 1.65mg | 30% |
vitamina B6 | 0.39mg | 30% |
vitamina B2 | 0.39mg | 30% |
vitamina B1 | 0,3mg | 30% |
vitamina 12 | 0,69g | 30% |
biotina | 13.75? G | 30% |
Ácido fólico Vitamina B9 | 55,0? L | 30% |
Reviews (0)
Related products